السبت، 27 يوليو 2013

سعر الذهب اليوم فى مصر الاحد 28/7/2013

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى محلات الذهب دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 300.46 315.48 43 $
سعر الذهب عيار 22 275.42 289.19 39.42 $
سعر الذهب عيار 21 262.91 276.06 37.63 $
سعر الذهب عيار 18 225.36 236.63 32.27 $
سعر الذهب عيار 14 175.29 184.05 25.12 $
سعر الذهب عيار 10 125.23 131.49 17.97 $
اسعار أوقية الذهب 9343.14 9810.30 1334.2 $
اسعار جنيه الذهب 2103.28 2208.44 301.04 $
اسعار كيلو الذهب 300381.81 315400.90 42894.53 $
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, July 28, 2013 12:00 AM بتوقيت دولة مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق