| الوحدة | ريال سعودى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 161.2 | 169.26 | 43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 147.79 | 155.18 | 39.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 141.09 | 148.14 | 37.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 120.98 | 127.03 | 32.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 94.17 | 98.88 | 25.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 67.35 | 70.72 | 17.97 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5003.65 | 5253.83 | 1334.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1128.72 | 1185.16 | 301.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 160867.36 | 168910.73 | 42894.53 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, July 28, 2013 01:00 AM بتوقيت دولة السعودية | |||
السبت، 27 يوليو 2013
سعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 28/7/2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق