| الوحدة | ريال سعودى | متاجر الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| الذهب عيار 24 | 161.53 | 169.61 | 42.98 $ |
| الذهب عيار 22 | 148.11 | 155.52 | 39.4 $ |
| الذهب عيار 21 | 141.39 | 148.46 | 37.61 $ |
| الذهب عيار 18 | 121.25 | 127.31 | 32.24 $ |
| الذهب عيار 14 | 94.4 | 99.12 | 25.08 $ |
| الذهب عيار 10 | 67.55 | 70.93 | 17.92 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 5010.86 | 5261.40 | 1336.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1131.12 | 1187.68 | 300.88 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 161099.01 | 169153.96 | 42954.01 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق