الاثنين، 22 يوليو 2013

سعر الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم 23/7/2013

سعر جرام الذهب فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى متاجر الذهب دولار أمريكى
 الذهب عيار 24 301.28 316.34 42.98 $
 الذهب عيار 22 276.21 290.02 39.4 $
 الذهب عيار 21 263.67 276.85 37.61 $
 الذهب عيار 18 226.07 237.37 32.24 $
 الذهب عيار 14 175.93 184.73 25.08 $
 الذهب عيار 10 125.79 132.08 17.92 $
اسعار أوقية الذهب 9356.89 9824.73 1336.05 $
اسعار جنيه الذهب 2109.36 2214.83 300.88 $
اسعار كيلو الذهب 300824.1 315865.31 42954.01 $

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق