السبت، 20 يوليو 2013

سعر الذهب في مصر21/7/2013


 سعر جرام الذهب فى مصر بعملة جنيه مصرى الوحدة جنيه مصرى متاجر الذهب دولار أمريكى
الذهب عيار 24 292.46 307.08 42.15 $
الذهب عيار 22 268.12 281.53 38.67 $
الذهب عيار 21 255.96 268.76 36.93 $
الذهب عيار 18 219.46 230.43 31.72 $
الذهب عيار 14 170.79 179.33 24.77 $
الذهب عيار الذهب مصر21/7/2013 122.13 128.24 17.82 $
اسعار أوقية الذهب 9081.93 9536.03 1296.9 $
اسعار جنيه الذهب 2047.68 2150.06 295.44 $
اسعار كيلو الذهب 291984.09 306583.29 41695.34 $




سعر الذهب في مصر21/7/2013

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق