| الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 292.46 | 307.08 | 42.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 268.12 | 281.53 | 38.67 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 255.96 | 268.76 | 36.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 219.46 | 230.43 | 31.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 170.79 | 179.33 | 24.77 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 122.13 | 128.24 | 17.82 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 9081.93 | 9536.03 | 1296.9 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 2047.68 | 2150.06 | 295.44 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 291984.09 | 306583.29 | 41695.34 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, July 20, 2013 12:00 AM بتوقيت دولة مصر | |||
الجمعة، 19 يوليو 2013
سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 20/7/2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق