| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 157.88 | 43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 144.75 | 39.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 138.18 | 37.63 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 118.48 | 32.27 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 92.22 | 25.12 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 65.95 | 17.97 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 4901.58 | 1334.2 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1105.44 | 301.04 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 157585.92 | 42894.53 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الامارات بتاريخ Saturday, July 27, 2013 02:00 AM بتوقيت دولة الامارات | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق